HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.

Yük Endeksi

Load Index and Speed Rating

Yük Endeksi ve Hız Sembolleri Yük endeksi ve hız sembolleri lastiğin her iki yanağında gösterilir. Hız endeksi, bir lastiğin maksimum hizmet hızıdır. Burada hız göstergelerini ve bunlara karşılık gelen hızları bulabilirsiniz. Yanağında gösterge bulunmayan radial lastikler saatte 110 kilometreye kadar hız yapabilirler. Bias katlı lastikler saatte 100 kilometreye kadar çıkabilirler. Kaplanmış lastikler, üzerlerinde aksi belirtilmedikçe saatte maksimum 110 kilometreye kadar kullanılabilirler. özel ağır koşullara yönelik üretilmiş özel amaçlı lastiklerin yanaklarında ilgili hız limitleri bulunmalıdır. M&S (kış) lastikleri, aracın normal koşullarda kullandığı lastiklerin hız limitinden daha düşük hız limitine sahip olmalıdırlar. Bazı ülklerde, sürücünün görebileceği bir yere lastiğin maksimum hız limitini gösteren bir çıkartma yapıştırılması zorunludur. Bu lastikler takılı olduğunda, bu hız aşılmamalıdır. Bu hız gösterge sistemi tüm lastik üreticileri için aynıdır.

Rating A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E F G J
Max. km/h 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100
Max. mph 3 6 9 12 15 19 22 25 31 37 40 43 50 56 62
Rating K L M N P Q R S T H V W Y ZR
Max. km/h 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 240+
Max. mph 68 75 81 87 93 100 106 113 118 130 150 168 186 149+

Yük endeksi, araç üzerindeki bir lastiğin azami hizmet yükünü belirleyen bir sanayi standardıdır.

 

LI KG LI KG LI KG
0 45 40 140 80 450
1 46.2 41 145 81 462
2 47.5 42 150 82 475
3 48.7 43 155 83 487
4 50 44 160 84 500
5 51.5 45 165 85 515
6 53 46 170 86 530
7 54.5 47 175 87 545
8 56 48 180 88 560
9 58 49 185 89 580
10 60 50 190 90 600
11 61.5 51 195 91 615
12 63 52 200 92 630
13 65 53 206 93 650
14 67 54 212 94 670
15 69 55 218 95 690
16 71 56 224 96 710
17 73 57 230 97 730
18 75 58 236 98 750
19 77.5 59 243 99 775
20 80 60 250 100 800
21 82.5 61 257 101 825
22 85 62 265 102 850
23 87.5 63 272 103 875
24 90 64 280 104 900
25 92.5 65 290 105 925
26 95 66 300 106 950
27 97.5 67 307 107 975
28 100 68 315 108 1000
29 103 69 325 109 1030
30 106 70 335 110 1060
31 109 71 345 111 1090
32 112 72 355 112 1120
33 115 73 365 113 1150
34 118 74 375 114 1180
35 121 75 387 115 1215
36 125 76 400 116 1250
37 128 77 412 117 1285
38 132 78 425 118 1320
39 136 79 437 119 1360
LI KG LI KG LI KG
120 1400 160 4500 200 14000
121 1450 161 4625 201 14500
122 1500 162 4750 202 15000
123 1550 163 4875 203 16000
124 1600 164 5000 204 16000
125 1650 165 5150 205 16500
126 1700 166 5300 206 17000
127 1750 167 5450 207 17500
128 1800 168 5600 208 18000
129 1850 169 5800 209 18500
130 1900 170 6000 210 19000
131 1950 171 6150 211 19500
132 2000 172 6300 212 20000
133 2060 173 6500 213 20600
134 2120 174 6700 214 21200
135 2180 175 6900 215 21800
136 2240 176 7100 216 22400
137 2300 177 7300 217 23000
138 2360 178 7500 218 23600
139 2430 179 7750 219 24300
140 2500 180 8000 220 25000
141 2575 181 8250 221 25750
142 2650 182 8500 222 26500
143 2725 183 8750 223 27250
144 2800 184 9000 224 28000
145 2900 185 9250 225 29000
146 3000 186 9500 226 30000
147 3075 187 9750 227 30750
148 3150 188 10000 228 31500
149 3250 189 10300 229 32500
150 3350 190 10600 230 33500
151 3450 191 10900 231 34500
152 3550 192 11200 232 35500
153 3650 193 11500 233 36500
154 3750 194 11800 234 37500
155 3875 195 12150 235 38750
165 4000 196 12500 236 40000
157 4125 197 12850 237 41250
158 4250 198 13200 238 42500
159 4375 199 13600 239 43750
LI KG
240 45000
241 46250
242 47500
243 48750
244 50000
245 51500
246 53000
247 54500
248 56000
249 58000
250 60000
251 61500
252 63000
253 65000
254 67000
255 69000
256 71000
257 73000
258 75000
259 77500
260 80000
261 82500
262 85000
263 87500
264 90000
265 92500
266 95000
267 97500
268 100000
269 103000
270 106000
271 109000
272 112000
273 115000
274 118000
275 121500
276 125000
277 128500
278 132000
279 136000

IdeaSoft® | Akıllı E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.